广东自考金融(独本)课程设置
发布时间:2008/11/9 12:02:40 栏目:自考专业 来源:大牛教育 浏览量:
广东08年自考金融(独本)课程设置
专业代码:B020106
专业名称:金融(独立本科)
主考学校:深圳大学
类型 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 0015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
003 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
004 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
0052 | 管理系统中计算机应用实验(实践考核) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 0078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 0079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 0053 | 对外经济管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 0077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 0054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 0058 | 市场营销学(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
012 | 0076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 0067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 6999 | 毕业论文(实践考核) | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 0066 | 货币银行学(加考) | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 0060 | 财政学(加考) | 4 | 加考 | 笔试 |
203 | 0073 | 银行信贷管理学(加考) | 6 | 加考 | 笔试 |
204 | 0009 | 政治经济学(财经类) (加考) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 0041 | 基础会计学(加考) | 5 | 加考 | 笔试 |
231 | 8265 | 国际经济法(加考) | 4 | 加考 | 笔试 |
毕业要求:不少于14门课程且不低于74学分。
课程设置:必考课14门74学分;选考课0门0分学分;加考课6门31学分。
说明:
1.港澳考生可不考001课程,但须加考231课程
2.本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生报考。
3.金融、金融证劵、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
4.原金融专业(本科,代码581)、投资金融专业(本科,代码580)、金融应用专业(本科,代码606)调整为本专业。
- 最新文章
- 推荐阅读