广东自考会计/会计电算化(独本)课程设置
发布时间:2008/11/9 11:55:48 栏目:考试大纲 来源:大牛教育 浏览量:
广东08年自考会计/会计电算化(独本)课程设置
专业代码:B020204
专业名称:会计/会计电算化(独立本科段)
主考学校:暨南大学、华南理工大学
类型 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 0015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
003 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
004 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 0159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 0161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 0160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 0158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
0052 | 管理系统中计算机应用实验(实践考核) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 0060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 0089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 0162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 0058 | 市场营销学(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 6999 | 毕业论文(实践考核) | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 8234 | 面向对象数据库技术(选考) | 3 | 选考 | 笔试 |
102 | 8348 | 计算机网络基础(选考) | 3 | 选考 | 笔试 |
103 | 2376 | 信息系统开发(选考) | 5 | 选考 | 笔试 |
201 | 0067 | 财务管理学(加考) | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 0155 | 中级财务会计(加考) | 8 | 加考 | 笔试 |
203 | 0156 | 成本会计(加考) | 5 | 加考 | 笔试 |
204 | 0009 | 政治经济学(财经类) (加考) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 0157 | 管理会计(一)(加考) | 6 | 加考 | 笔试 |
231 | 8265 | 国际经济法学(加考) | 4 | 加考 | 笔试 |
毕业要求:不少于15门课程且不低于74学分。
课程设置:必考课15门74学分;选考课3门11分学分;加考课6门35学分。
说明:
1.港澳考生可不考001三门课程,但须加考231课程。
2.本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生报考。
3.会计专业的主考学校为暨南大学,会计(电算化方向)专业的主考学校为华南理工大学。报考会计电算化方向的考生不考011、012、013三门课程,但须选考101、102、103三门课程。
4.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
5.原会计专业(本科,代码595)调整为会计(独立本科段)专业,原会计电算化专业(本科,代码623)调整为会计(电算化方向,独立本科段)专业
- 最新文章
- 推荐阅读